[圈內(nèi)公告] “讓平價藝術(shù)走進(jìn)企業(yè)——竭誠文化藝術(shù)慈善競買會”(第四場)競買清單和總結(jié)
熱44 已有 5389 次閱讀 2014-10-23 09:50 標(biāo)簽: 文化藝術(shù) color style
“讓平價藝術(shù)走進(jìn)企業(yè)——竭誠文化藝術(shù)慈善競買會”(第四場)是和大自在堂聯(lián)手舉辦,以道德和健康為主題,以韓建老師的典型的道德模范事跡為榜樣而舉辦的,活動中間雖然有些不利的因素影響,但為了到我們肩負(fù)的文化承傳的責(zé)任,為了云南災(zāi)民的需要、為了不少師友們的支持和期待,我們依然堅持著將活動如期的舉辦下來。
本次活動參與藝術(shù)家30人,參買作品70幅,成交作品43幅,成交金額35200元,籌集善款3530元。
因?yàn)榛顒于s在國慶放假期間,到場的人數(shù)和我們預(yù)期的甚有懸殊,所以公司當(dāng)機(jī)立斷將有底價的競買改為無底價的競買,此令一出,現(xiàn)場的氣氛頓時活躍起來,不少朋友踴躍參與,不少作品也在大家競買下比較理想的成交了。
此次活動得到上海潤云珠寶公司、上海圣臣文化公司和關(guān)公文化眾兄弟姐妹的大力的支持和幫助,在此一并感謝。
同時也感謝策劃師兼拍賣師陳成、主持人兼拍賣師馬燦兩位同志的努力的付出和無私的奉獻(xiàn)!!感謝來自書畫家園網(wǎng)竭誠藝委會的董建偉、安如華、韓健、雍二虎、尤香民、齊泰廣、黃海德、畢占桂及網(wǎng)友竇廣軍、齊樹亭等諸書法家的參與支持。「兄x來自書畫家園網(wǎng)竭誠藝委會的趙振元、郝振軍、明君、胡順卿、黃成峰、白蓮玉、葛艷斌、鮑雪、張力恒、張淑平、趙勝東及網(wǎng)友陳鵬、立沐、黃文明、沐恩宏諸畫家的參與和支持!
對于競買后部分企業(yè)特殊原因到賬不及時而給老師們帶來的時間延誤及競買會中未有征求老師的意見而調(diào)整作品的起價表示致歉,今后我們會總結(jié)經(jīng)驗(yàn),使我們慈善競買會一步步的完善起來。
讓平價的藝術(shù)走進(jìn)企業(yè)——竭誠文化慈善競買會/第四場成交清單
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
劉育紅 | 3 | 66 | 絕代風(fēng)華 | 2000 |
67 | 貴妃醉酒 | 2000 | ||
68 | 福壽無疆 | 2000 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
郝振軍 | 3 | 37 | 明月照寒枝 | 1000 |
38 | 雨過山青溪滿流 | 2000 | ||
39 | 一江春水向東流 | 1600 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
黃文明 | 3 | 31 | 密林新意 | 500 |
32 | 云山飛瀑 | 700 | ||
33 | 山居圖 | 900 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
安如華 | 2 | 34 | 為人 | 600 |
36 | 愛蓮說 | 700 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
黃慶華 | 2 | 63 | 荷塘清趣 | 1000 |
64 | 果熟來禽圖 | 800 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
韓健 | 1 | 60 | 心經(jīng) | 1000 |
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
董建維 | 2 | 45 | 室雅蘭香 | 500 |
46 | 自強(qiáng)不息厚德載物 | 300 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
劉華劍 | 2 | 69 | 云水禪心 | 300 |
70 | 佛 | 300 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
葛艷斌 | 2 | 58 | 達(dá)摩面壁圖 | 500 |
59 | 松聞禪韻 | 500 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
白蓮玉 | 2 | 53 | 黃山奇觀 | 600 |
54 | 黃山迎客松 | 1200 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
陳成 | 2 | 50 | 獨(dú)釣一溪云 | 500 |
51 | 報德英華圖 | 1000 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
黃海德 | 2 | 48 | 龍 | 500 |
49 | 寧靜無憂 | 500 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
齊樹亭 | 2 | 29 | 耕耘無聲 | 300 |
30 | 歲月如歌 | 200 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
明君 | 2 | 24 | 出淤泥而不染 | 800 |
25 | 仁者樂山 智者樂水 | 1000 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
李延倫 | 2 | 20 | 儉以養(yǎng)德 靜以修身 | 500 |
21 | 老吾老以及人之老 | 300 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
黃成峰 | 2 | 12 | 山居圖 | 800 |
13 | 雪韻圖 | 1000 | ||
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
趙振元 | 1 | 5 | 德厚業(yè)興 | 600 |
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
雍二虎 | 1 | 41 | 朱子治家格言 | 500 |
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
趙德成 | 1 | 15 | 詠梅 | 500 |
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
陳鵬 | 1 | 8 | 松鷹圖 | 3000 |
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
胡順卿 | 1 | 2 | 荷塘月色 | 600 |
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
李培武 | 1 | 1 | 淡泊明志 | 300 |
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
尤香民 | 1 | 11 | 道德經(jīng) | 500 |
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
王立軍 | 1 | 18 | 牡丹竹枝圖 | 500 |
作者 | 數(shù)量 | 作品編號 | 作品名稱 | 成交價 |
齊泰廣 | 1 | 25 | 天真葆良壁 積善永鉻心 | 300 |
發(fā)表評論 評論 (36 個評論)